大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281380 23:00:06 | 1 2 4 |
202102281379 22:59:06 | 2 4 5 |
202102281378 22:58:06 | 1 1 6 |
202102281377 22:57:06 | 1 4 6 |
202102281376 22:56:06 | 2 2 4 |
202102281375 22:55:06 | 3 4 5 |
202102281374 22:54:06 | 3 4 5 |
202102281373 22:53:06 | 4 5 6 |
202102281372 22:52:06 | 1 1 6 |
202102281371 22:51:06 | 1 5 6 |
202102281370 22:50:06 | 1 1 2 |
202102281369 22:49:06 | 4 4 6 |
202102281368 22:48:06 | 2 2 5 |
202102281367 22:47:06 | 4 6 6 |
202102281366 22:46:06 | 4 5 5 |
202102281365 22:45:06 | 1 1 4 |
202102281364 22:44:06 | 4 5 6 |
202102281363 22:43:06 | 1 2 6 |
202102281362 22:42:06 | 2 4 6 |
202102281361 22:41:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1381-1383期 | 长牌 | 【11,34,36,56】 | 1381期 | ? | ? |
1378-1380期 | 长牌 | 【11,34,36,56】 | 1380期 | 1,2,4 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【25,35,45,46】 | 1377期 | 1,4,6 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【22,35,56,66】 | 1375期 | 3,4,5 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【14,24,34,35】 | 1374期 | 3,4,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【24,25,45,56】 | 1373期 | 4,5,6 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【11,23,55,56】 | 1372期 | 1,1,6 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【14,25,33,66】 | 1371期 | 1,5,6 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【33,44,46,55】 | 1369期 | 4,4,6 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【11,22,35,56】 | 1368期 | 2,2,5 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【11,24,26,45】 | 1365期 | 1,1,4 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【12,15,24,55】 | 1364期 | 4,5,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【15,23,25,66】 | 1362期 | 2,4,6 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【15,24,33,46】 | 1360期 | 4,5,6 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【12,14,22,26】 | 1359期 | 1,3,4 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【24,25,55,56】 | 1358期 | 3,4,5 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【24,34,45,55】 | 1357期 | 4,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【24,35,44,55】 | 1356期 | 1,1,4 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【11,14,25,56】 | 1355期 | 3,5,6 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【12,33,44,55】 | 1354期 | 1,3,6 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【12,26,35,56】 | 1353期 | 3,4,4 | 挂 |
1350-1352期 | 长牌 | 【11,13,25,34】 | 1350期 | 1,1,1 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【33,35,44,45】 | 1349期 | 3,6,6 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【13,16,34,46】 | 1348期 | 1,2,3 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【12,16,26,33】 | 1345期 | 2,6,6 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【14,22,26,45】 | 1344期 | 2,2,4 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【14,33,35,66】 | 1343期 | 1,1,5 | 挂 |
1338-1340期 | 长牌 | 【14,15,16,33】 | 1340期 | 4,5,6 | 挂 |
1337-1339期 | 长牌 | 【16,22,44,66】 | 1337期 | 1,4,4 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【13,15,16,22】 | 1336期 | 1,2,3 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【14,24,33,46】 | 1335期 | 2,4,4 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【16,22,33,45】 | 1334期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |